Dados Pessoais
| Nome | JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000000723 |
| CPF | 218.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS DIVISAO DE TRANSPORTE |
| Cargo | AUXILIAR DE MECANICO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1700,68 |
| Descontos | R$ 201,24 |
| Remuneração Líquida | R$ 1499,44 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 283,45 |
| VENCIMENTO |
R$ 1417,23 |
| ALTOS - PREV |
R$ 187,07 |
| DESCONTO SINDISERM |
R$ 14,17 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUXILIAR DE MECANICO |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS DIVISAO DE TRANSPORTE |
- |
15/05/1995 |