Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | SANDRA SANTOS DA COSTA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000212 | 
|---|
                        | CPF | 618.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE SAUDE HOSPITAL ATEND DE CONSULTORIO FUS HOS | 
|---|
                        | Cargo | ATENDENTE DE CONSULTORIO | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1662,40 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 147,54 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1514,86 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | INSALUBRIDADE | R$ 207,80 | 
                            
                                | ADIC. NOTURNO | R$ 207,80 | 
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 207,80 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1039,00 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 137,15 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 10,39 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | ATENDENTE DE CONSULTORIO | SEC MUN DE SAUDE HOSPITAL ATEND DE CONSULTORIO FUS HOS | - | 22/09/1999 |