Dados Pessoais
Nome | EDUARDO DE REZENDE ALMEIDA |
Matrícula | 000000000067494 |
CPF | 960.2**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2024 |
Lotação | SEC DE SAUDE HOSPITAL MEDICO CENTRO CIRURGICO PREST |
Cargo | MEDICO ANESTESISTA |
Vínculo | Contratação por interesse público |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 15132,00 |
Descontos | R$ 3131,14 |
Remuneração Líquida | R$ 12000,86 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 15132,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 3131,14 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MEDICO ANESTESISTA |
SEC DE SAUDE HOSPITAL MEDICO CENTRO CIRURGICO PREST |
Contratação por interesse público |
01/12/2022 |