Dados Pessoais
Nome | JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA JUNIOR |
Matrícula | 000000000067434 |
CPF | 603.1**.***-** |
Mês / Ano | 13º Mês / 2023 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU DIVERSOS FUS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | Contratação por interesse público |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 0,00 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Outras diferenças não empenhaveis |
R$ 0,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU DIVERSOS FUS |
Contratação por interesse público |
01/12/2022 |
VIGIA |
SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU DIVERSOS FUS |
Contratação por interesse público |
04/01/2021 |