Dados Pessoais
Nome | MARCIO FERNANDO DA SILVA |
Matrícula | 000000000065890 |
CPF | 062.0**.***-** |
Mês / Ano | Outubro / 2022 |
Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
Cargo | MOTORISTA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1800,00 |
Descontos | R$ 143,82 |
Remuneração Líquida | R$ 1656,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1800,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 143,82 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MOTORISTA |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
10/02/2022 |