Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA |
| Matrícula | 000000000001705 |
| CPF | 340.6**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI OS DIVERSOS |
| Cargo | ELETRICISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2472,04 |
| Descontos | R$ 383,34 |
| Remuneração Líquida | R$ 2088,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO |
R$ 2060,03 |
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 412,01 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 16,65 |
| ALTOS - PREV |
R$ 346,09 |
| DESCONTO SINDSERM |
R$ 20,60 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ELETRICISTA |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI OS DIVERSOS |
- |
02/01/1998 |