Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | FRANCISCO VIANA SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000010693 | 
|---|
                        | CPF | 680.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE EST DIO MUNICIPAL | 
|---|
                        | Cargo | AUX.SERVIЧOS URBANOS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1498,03 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 668,22 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 829,81 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1248,36 | 
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 249,67 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 209,72 | 
                            
                                | DESCONTO SINDSERM | R$ 12,48 | 
                            
                                | CDC BANCO BRASIL | R$ 446,02 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX.SERVIЧOS URBANOS | SEC MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE EST DIO MUNICIPAL | - | 02/01/1998 |