Prefeitura de Altos
Detalhe Servidor - Roseane Pereira Mesquita De Oliveira - Maio / 2022
Dados Pessoais
| Nome | ROSEANE PEREIRA MESQUITA DE OLIVEIRA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000010121 |
| CPF | 664.4**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN EDUCA O FUND I ANOS INICIAIS PROF EFETIVO 70% |
| Cargo | PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 5135,25 |
| Descontos | R$ 1197,55 |
| Remuneração Líquida | R$ 3937,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO | R$ 4465,44 |
|---|---|
| REGENCIA 40H | R$ 446,54 |
| INDENIZAÇÃO TRANSPORTE - PROFESSORES | R$ 223,27 |
| IRRF - SALARIO | R$ 279,26 |
| ALTOS - PREV | R$ 687,68 |
| DESCONTO SINDSERM | R$ 44,65 |
| DESCONTO MEDPLAN | R$ 185,96 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | SEC MUN EDUCA O FUND I ANOS INICIAIS PROF EFETIVO 70% | - | 27/02/2019 |
| PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | SEC MUN DE EDUCA AO UNID ESC DA ZONA RURAL I 60% | - | 27/02/2019 |
| PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O FUND I ANOS INICIAIS PROF EFETIVO 70% | - | 27/02/2019 |
| PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | SEC MUN DE EDUCA AO CEIM ALEGRIA DO SABER 60% | - | 27/02/2019 |