Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | FERNANDA CARLA ABREU LIMA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000066644 | 
|---|
                        | CPF | 680.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN EDUCA O PROF SELETISTA FUNDAMENTAL II 70% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR SELETISTA GEOGRAFIA (EF) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1530,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 119,52 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1410,48 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | HORA AULA PROF. SELETISTA | R$ 1377,00 | 
                            
                                | HORAS EXTRAS PROFESSORES SELETISTA | R$ 153,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 119,52 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR SELETISTA GEOGRAFIA (EF) | SEC MUN EDUCA O PROF SELETISTA FUNDAMENTAL II 70% | - | 05/04/2022 | 
                        
                            | PROFESSOR | SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 | - | 22/09/2021 |