Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO DENIS DA SILVA |
| Matrícula | 000000000066364 |
| CPF | 007.3**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
| Cargo | PEDREIRO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 650,00 |
| Descontos | R$ 48,75 |
| Remuneração Líquida | R$ 601,25 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 650,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 48,75 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PEDREIRO |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
01/04/2022 |
| VIGIA |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
01/06/2020 |