Dados Pessoais
Nome | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA |
Matrícula | 000000000066303 |
CPF | 018.0**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SEC MUN DE SA DE HOSPITAL PRESTADORES M DICO PLANT O FUS H |
Cargo | MУDICO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 14000,00 |
Descontos | R$ 3581,22 |
Remuneração Líquida | R$ 10418,78 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
INSALUBRIDADE |
R$ 700,00 |
SAL. CONTRATUAL |
R$ 13300,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 2752,84 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 828,38 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MУDICO |
SEC MUN DE SA DE HOSPITAL PRESTADORES M DICO PLANT O FUS H |
- |
09/04/2022 |