Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO FERNANDO ALVES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000066237 |
| CPF | 038.0**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN EDUCA O PROF SELETISTA FUNDAMENTAL II 70% |
| Cargo | PROFESSOR SELETISTA CIENCIAS (EF) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1989,00 |
| Descontos | R$ 160,83 |
| Remuneração Líquida | R$ 1828,17 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| HORA AULA PROF. SELETISTA |
R$ 1836,00 |
| HORAS EXTRAS PROFESSORES SELETISTA |
R$ 153,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 160,83 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR SELETISTA CIENCIAS (EF) |
SEC MUN EDUCA O PROF SELETISTA FUNDAMENTAL II 70% |
- |
01/04/2022 |