Dados Pessoais
| Nome | JOУO BATISTA SANTOS GOMES |
| Matrícula | 000000000066179 |
| CPF | 328.2**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN AGRICULTURA PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1447,00 |
| Descontos | R$ 112,05 |
| Remuneração Líquida | R$ 1334,95 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| HORAS EXTRAS |
R$ 235,00 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 112,05 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN AGRICULTURA PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
- |
01/04/2022 |