Dados Pessoais
| Nome | MARIELLE DE OLIVEIRA MOREIRA |
| Matrícula | 000000000066137 |
| CPF | 072.9**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
| Cargo | INTERPRETE DE LIBRAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2000,00 |
| Descontos | R$ 161,82 |
| Remuneração Líquida | R$ 1838,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 2000,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 161,82 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| INTERPRETE DE LIBRAS |
SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
- |
01/04/2022 |
| INTERPRETE DE LIBRAS |
SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
- |
01/03/2021 |