Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCA ARAUJO CHAVES DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000065993 |
| CPF | 033.9**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
| Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
- |
03/03/2022 |