Dados Pessoais
Nome | BRUNA LILIAN RODRIGUES GOMES |
Matrícula | 000000000065978 |
CPF | 078.3**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SEC MUNICIPAL SAUDE CENTRO TESTAGEM COVID 19 |
Cargo | TУCNICO ENFERMAGEM - COVID 19 |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1696,80 |
Descontos | R$ 134,53 |
Remuneração Líquida | R$ 1562,27 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
INSALUBRIDADE 40% |
R$ 484,80 |
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 134,53 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
TУCNICO ENFERMAGEM - COVID 19 |
SEC MUNICIPAL SAUDE CENTRO TESTAGEM COVID 19 |
- |
03/03/2022 |