Dados Pessoais
| Nome | JOSE VINICIUS FARIAS GOMES |
| Matrícula | 000000000065904 |
| CPF | 069.8**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
15/02/2022 |