Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | RAQUEL RODRIGUES DA COSTA VERAS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000065881 | 
|---|
                        | CPF | 604.9**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU ENFERMEIROS SAMU | 
|---|
                        | Cargo | ENFERMEIRO(A) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 30 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2300,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 204,36 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 2095,64 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 2300,00 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 15,54 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 188,82 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | ENFERMEIRO(A) | SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU ENFERMEIROS SAMU | - | 01/02/2022 | 
                        
                            | ENFERMEIRO(A) | SEC MUN DE SAUDE SERV PRESTADOS SAMU ENFERMEIROS SAMU | - | 04/01/2021 |