Dados Pessoais
| Nome | DEUZIMAR DE SOUSA COSTA |
| Matrícula | 000000000065813 |
| CPF | 048.0**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS |
| Cargo | ZELADOR(A) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ZELADOR(A) |
SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS |
- |
10/01/2022 |
| ZELADOR(A) |
SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS |
- |
01/02/2021 |