Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | JOSE RIBAMAR CEZУRIO CAMPELO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000065731 | 
|---|
                        | CPF | 008.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1454,40 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 112,71 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1341,69 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC. NOTURNO | R$ 242,40 | 
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1212,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 112,71 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS | - | 18/01/2022 | 
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS | - | 04/01/2021 |