Dados Pessoais
| Nome | FABIO JOSУ RODRIGUES |
| Matrícula | 000000000065670 |
| CPF | 010.0**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
16/12/2021 |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
10/05/2021 |