Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA |
| Matrícula | 000000000065353 |
| CPF | 049.5**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
| Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
01/07/2021 |