Dados Pessoais
Nome | LUZIA DE MARIA DA F. C.BRANCO |
Matrícula | 000000000064833 |
CPF | 342.1**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
Cargo | SECRETУRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1212,00 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 800,00 |
COMPLEMENTO SALARIAL |
R$ 412,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETУRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE |
SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
- |
01/03/2021 |