Dados Pessoais
Nome | JOУO JOSУ DA SILVA |
Matrícula | 000000000064664 |
CPF | 474.0**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
Cargo | PEDREIRO |
Vínculo | - |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1300,00 |
Descontos | R$ 98,82 |
Remuneração Líquida | R$ 1201,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1300,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 98,82 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PEDREIRO |
SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
- |
01/02/2021 |