Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000064457 | 
|---|
                        | CPF | 591.6**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS | 
|---|
                        | Cargo | OPERADOR DE MAQ. PESADAS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1800,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 143,82 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1656,18 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1800,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 143,82 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | OPERADOR DE MAQ. PESADAS | SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS | - | 04/01/2021 | 
                        
                            | OPERADOR DE MAQ. PESADAS | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS | - | 03/01/2017 |