Prefeitura de Altos
Detalhe Servidor - ConceiууO De Maria Pereira Santana - Maio / 2022
Dados Pessoais
| Nome | CONCEIУУO DE MARIA PEREIRA SANTANA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000060932 |
| CPF | 429.1**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DES SOC PROG DE ATEN O INTEGRAL A FAMILIA PAIF |
| Cargo | ASSISTENTE SOCIAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1622,25 |
| Descontos | R$ 526,60 |
| Remuneração Líquida | R$ 1095,65 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTO | R$ 1545,00 |
|---|---|
| ADIC.TEMP.SERV. | R$ 77,25 |
| ALTOS - PREV | R$ 227,12 |
| CDC CAIXA ECONOMICA | R$ 299,48 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | SEC MUN DES SOC PROG DE ATEN O INTEGRAL A FAMILIA PAIF | - | 02/07/2020 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SEC MUN DES SOC PROG DE ATEN O INTEGRAL A FAMILIA PAIF | - | 03/08/2012 |