Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA ANTONIA SILVA MELO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000001029 | 
|---|
                        | CPF | 420.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA O UNID ESCOLAR SAO FRANCISCO 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 5983,69 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1383,50 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 4600,19 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 5537,15 | 
                            
                                | REGENCIA 40H | R$ 446,54 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 545,78 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 837,72 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM | SEC MUN DE EDUCA O UNID ESCOLAR SAO FRANCISCO 60% | - | 27/02/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O FUND I ANOS INICIAIS PROF EFETIVO 70% | - | 27/02/2019 |