Dados Pessoais
| Nome | RУNESONN LIMA DE CARVALHO |
| Matrícula | 000000000066740 |
| CPF | 053.5**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O SEMED MONITOR DE ONIB 70% |
| Cargo | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 930,21 |
| Descontos | R$ 66,66 |
| Remuneração Líquida | R$ 863,55 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 888,80 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 41,41 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 66,66 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |