Dados Pessoais
| Nome | KLEBIANA PEREIRA DA SILVA |
| Matrícula | 000000000066736 |
| CPF | 031.3**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
| Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1171,60 |
| Descontos | R$ 87,87 |
| Remuneração Líquida | R$ 1083,73 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1171,60 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 87,87 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
- |
17/02/2020 |