Dados Pessoais
Nome | LUCIANA MARTINS MENDES |
Matrícula | 000000000066730 |
CPF | 009.1**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O SEMED MONITOR DE ONIB 70% |
Cargo | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1226,19 |
Descontos | R$ 87,87 |
Remuneração Líquida | R$ 1138,32 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1171,60 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 54,59 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 87,87 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |