Dados Pessoais
Nome | MARIA DA CONCEIУУO DE SOUSA SANTIAGO |
Matrícula | 000000000066723 |
CPF | 075.5**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SEC DE SAUDE PRESTADOS TEC SAUDE BUCAL ATEND CONS PAB |
Cargo | ATEND.CONSULTORIO DENTARIO - ESF |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1280,78 |
Descontos | R$ 87,87 |
Remuneração Líquida | R$ 1192,91 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1171,60 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 109,18 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 87,87 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ATEND.CONSULTORIO DENTARIO - ESF |
SEC DE SAUDE PRESTADOS TEC SAUDE BUCAL ATEND CONS PAB |
- |
03/02/2020 |