Dados Pessoais
| Nome | EDUARDO OLIVEIRA ALVES |
| Matrícula | 000000000066652 |
| CPF | 011.2**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS PROF SELETISTA 70% |
| Cargo | PROFESSOR SELETISTA HISTORIA (EF) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1071,00 |
| Descontos | R$ 80,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 990,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| HORA AULA PROF. SELETISTA |
R$ 1071,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 80,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |