Dados Pessoais
| Nome | ANDREA ALVES DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000066478 |
| CPF | 065.7**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA PREST PROTE O SOCIAL |
| Cargo | PSICOLOGO(A) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1500,00 |
| Descontos | R$ 116,82 |
| Remuneração Líquida | R$ 1383,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL PREST. |
R$ 1500,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 116,82 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |