Dados Pessoais
Nome | MARIA FRANCINETE SOUSA SANTOS |
Matrícula | 000000000066449 |
CPF | 002.6**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV DIVERSOS ESF PAB |
Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1321,18 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1230,28 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL PREST. |
R$ 1212,00 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 109,18 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV DIVERSOS ESF PAB |
- |
06/01/2020 |