Dados Pessoais
Nome | ANDREIA CRISTINA LEAO DA SILVA |
Matrícula | 000000000066440 |
CPF | 044.8**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2022 |
Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA PRESTADOR FMAS |
Cargo | VISITADOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1212,00 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL PREST. |
R$ 1212,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |