Dados Pessoais
| Nome | JOSE ANTONIO BARROS OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000064864 |
| CPF | 808.6**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2021 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1320,00 |
| Descontos | R$ 102,30 |
| Remuneração Líquida | R$ 1217,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC. NOTURNO |
R$ 220,00 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1100,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 102,30 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
01/03/2021 |