Dados Pessoais
Nome | ARNALDO EUGÊNIO NETO DA SILVA |
Matrícula | 000000000064401 |
CPF | 373.3**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2021 |
Lotação | SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
Cargo | DIRETOR(A) GERAL |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3400,00 |
Descontos | R$ 433,38 |
Remuneração Líquida | R$ 2966,62 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO |
R$ 3400,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 106,11 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 327,27 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIRETOR(A) GERAL |
SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
- |
04/01/2021 |