Dados Pessoais
Nome | MANOEL COSTA DOS SANTOS |
Matrícula | 000000000000999 |
CPF | 554.6**.***-** |
Mês / Ano | Novembro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 723,42 |
Descontos | R$ 49,63 |
Remuneração Líquida | R$ 673,79 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 661,83 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 61,59 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 49,63 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS |
- |
02/01/2019 |