Dados Pessoais
| Nome | WYLZA MAURA RIBEIRO SANTOS CARDOSO |
| Matrícula | 000000000063779 |
| CPF | 887.2**.***-** |
| Mês / Ano | Julho / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 |
| Cargo | PROFESSOR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 990,00 |
| Descontos | R$ 74,25 |
| Remuneração Líquida | R$ 915,75 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 990,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 74,25 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR |
SEC MUN DE EDUCA O PROFESSORES SELETISTA ED 01 19 |
- |
02/03/2020 |