Dados Pessoais
| Nome | MARIA FRANCINETE SOUSA SANTOS |
| Matrícula | 000000000063433 |
| CPF | 002.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA PRESTADOR FMAS |
| Cargo | RECEPCIONISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 946,86 |
| Descontos | R$ 69,27 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,59 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 865,83 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 81,03 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 69,27 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |