Dados Pessoais
| Nome | ANDREZZA FURTADO ALVES |
| Matrícula | 000000000001696 |
| CPF | 045.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE ESF PNAISP PAB |
| Cargo | ENFERMEIRO(A) DO ESF |
| Vínculo | - |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2990,00 |
| Descontos | R$ 330,37 |
| Remuneração Líquida | R$ 2659,63 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
R$ 690,00 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 2300,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 269,10 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 61,27 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ENFERMEIRO(A) DO ESF |
SEC MUN DE SA DE ESF PNAISP PAB |
- |
19/08/2019 |