Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | KELLY ANE COSTA JONAS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000001690 | 
|---|
                        | CPF | 013.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE SA DE ESF PNAISP PAB | 
|---|
                        | Cargo | FARMACУUTICO(A) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1690,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 135,20 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1554,80 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 390,00 | 
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1300,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 135,20 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | FARMACУUTICO(A) | SEC MUN DE SA DE ESF PNAISP PAB | - | 19/08/2019 |