Dados Pessoais
| Nome | MONICA BERNARDINA PINHEIRO SILVA |
| Matrícula | 000000000001654 |
| CPF | 291.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1136,24 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 1053,12 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 97,24 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
SEC MUN DE EDUCA O SERV PRESTADOS ADMINISTRATIVOS |
- |
01/07/2019 |