Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO JOSE DE MACУDO |
| Matrícula | 000000000001653 |
| CPF | 054.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
| Cargo | ELETRICISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1356,00 |
| Descontos | R$ 108,48 |
| Remuneração Líquida | R$ 1247,52 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1356,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 108,48 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ELETRICISTA |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
01/07/2019 |