Dados Pessoais
| Nome | MARIA KAMILA DA SILVA MAGALHУES |
| Matrícula | 000000000001583 |
| CPF | 052.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC DE SAUDE ISJGB PREST COPEIRA AUX ATENDEN AUX ADM |
| Cargo | RECEPCIONISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| RECEPCIONISTA |
SEC DE SAUDE ISJGB PREST COPEIRA AUX ATENDEN AUX ADM |
- |
01/04/2019 |