Dados Pessoais
| Nome | MARCOS FELIPE DA SILVA |
| Matrícula | 000000000000995 |
| CPF | 072.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1344,04 |
| Descontos | R$ 99,74 |
| Remuneração Líquida | R$ 1244,30 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 97,24 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,74 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
- |
02/01/2019 |