Dados Pessoais
| Nome | ALDERICO GOMES TAVARES |
| Matrícula | 000000000000818 |
| CPF | 467.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE HOSPITAL M DICO PLANTONISTA |
| Cargo | MУDICO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 6000,00 |
| Descontos | R$ 780,64 |
| Remuneração Líquida | R$ 5219,36 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 6000,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 780,64 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MУDICO |
SEC MUN DE SA DE HOSPITAL M DICO PLANTONISTA |
- |
02/05/2018 |