Dados Pessoais
Nome | ALESSANDRA MARIA ALVES DOS SANTOS |
Matrícula | 000000000000817 |
CPF | 012.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN SA DE MEDICO CARDIOLOGISTA |
Cargo | OFTALMOLOGISTA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 7009,00 |
Descontos | R$ 1544,68 |
Remuneração Líquida | R$ 5464,32 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 7009,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 671,12 |
IRRF - SALARIO |
R$ 873,56 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
OFTALMOLOGISTA |
SEC MUN SA DE MEDICO CARDIOLOGISTA |
- |
17/05/2018 |