Dados Pessoais
Nome | FRANCISCO RONALDO MONTEIRO |
Matrícula | 000000000000340 |
CPF | 002.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1558,40 |
Descontos | R$ 124,67 |
Remuneração Líquida | R$ 1433,73 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
HORAS EXTRAS |
R$ 311,60 |
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 124,67 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
01/03/2018 |