Dados Pessoais
| Nome | RENILSON DE OLIVEIRA SILVA |
| Matrícula | 000000000000339 |
| CPF | 057.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1519,00 |
| Descontos | R$ 121,52 |
| Remuneração Líquida | R$ 1397,48 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| HORAS EXTRAS |
R$ 480,00 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 121,52 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
01/03/2018 |